醋酸纖維素微孔濾膜綜述
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋酸纖維素微孔濾膜由純的醋酸纖維素制成,在生物和臨床分析,無菌測試以及閃爍測量等領域的分析和研究應用中得到廣泛的使用。
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋酸纖維素微孔濾膜展示了非常低的蛋白吸附能力,親水性佳。
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋酸纖維素微孔濾膜在膜的溶劑相容性和熱穩定性方面得到了進一步的提升,具有更好的性能表現。物理強度高,可耐受180攝氏度高溫,適用于熱氣體的過濾,可以用各種方法進行消毒,整片濾膜可以在保證完整性的情況下在高溫下進行滅菌消毒。并在此過程中保持良好的抗收縮性能,避免在濾器中發生膜的撕裂、流速的降低和整個過濾量的減少。
kenker membranes微孔濾膜具有多種不同的材質和規格,給實驗者提供了更多的選擇,并適應世界各地不同類型的過濾器,即使客戶使用的是非Kenker或非標準的過濾容器,也能在kenker membranes中發現合適的濾膜。kenker membranes的出色性能,能夠zui大限度的幫助實驗者獲得所希望的實驗效果。今天,越來越多的用戶傾向于選擇kenker membranes的產品。精確的孔徑和良好的韌性,保證了再現性和*性的良好表現。
醋酸纖維素微孔濾膜應用:
·大多數日常應用比如樣品分離、微生物研究、水溶液及水過濾等等
·常規過濾低蛋白吸附
·醇溶液過濾
醋酸纖維素微孔濾膜技術指標:CAM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||
hydrophilic | Very good | ||||||||||||||
Hydrophobic | Very poor | ||||||||||||||
Maximum working temperature | 180℃ | ||||||||||||||
steam autoclavable | yes | ||||||||||||||
Thickness | 115-149um | ||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||
Porosity | 72-80% | ||||||||||||||
Anti-soluble | Excellent | ||||||||||||||
protein binding | Very low | ||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
| ||||||||||||||
Bubble point(bar) |
|
注意事項:
kenker membranes盡可能的為用戶提供更多類型的產品,但在某些時間并非所有孔徑的膜都有不同尺寸濾膜可選,請于您zui便利的kenker membranes銷售商以確認的產品訊息。
關于kenker membranes的技術性資料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔徑:孔徑是指通過在十分嚴格的測試條件下100% 截留下某種特定尺寸的挑戰菌來區分孔徑。必須指明的條件里有:測試有機體(或分子)尺寸及濃度,測試壓力和檢測方法。
2. Air flux空氣通量:在不同的壓力、不同的孔率和不同濾器面積情況下,空氣所流過的流量。
3. Bubble point氣泡點:使用特定液體浸潤濾膜,在特定溫度下,所須排擠出濾膜孔中液體的zui小壓力。
4. Hydrophilicity親水性:親水性的濾膜通常有一層特殊化學層使得濾膜可以被水浸潤; Hydrophobiity 是對水的斥力的一個參考。疏水性濾膜很少*不吸水。在觀察上可目視小水液滴停留在濾膜的表面而不會被表面吸附而擴散成水面。疏水性的大小取決于濾材的孔徑和濾膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定溫度及壓力下單位時間內過濾液通過濾膜的總量。流率與濾膜表面性質有密切關系。流率和通量是微孔濾膜性能的二個重要參數。這種性能取決于以下幾個方面:
1)粘性:粘度決定了液體流動的難易。液體的粘度越高(在一定的溫度和壓力條件下)流率越低。而要達到相同流率時所需的壓力越高。
2)壓力差:過濾中進口與出口的壓力差,當濾器的滿負荷時,過濾壓力差增大。
3) Porosity孔率:是指濾膜上所有孔的體積占全部濾膜體積的比例。流率與膜的孔率有直接的關系。
二、選擇濾膜濾膜要考慮的因素
微孔濾膜的主要功能是從氣相或者液相中截留微粒,細菌及其他雜質,以達到分離,凈化,提純的目的。因此選擇濾膜要考慮以下幾個因素:
1.濾膜的材質(化學兼容性):選擇濾膜時,首先要考慮化學相容性。濾器是否耐酸、堿、有機溶劑等。具體參見濾膜化學相容性表。
2.濾膜的孔徑:根據需要過濾的分子或顆粒的大小來確定正確范圍的濾膜孔徑。
3.樣品的特性:
1)親水性樣品:選用親水膜片。對水有親和力,適合過濾水為基質的溶液。可用的濾膜有:混合纖維素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)強腐蝕性有機溶劑:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材質的濾膜
3)蛋白溶液:選擇低蛋白吸附的濾膜,如PVDF濾膜。
4)離子色譜:通常認為PEs濾膜比較適合低無機離子的溶液的過濾。
4、kenker membranes快速選擇表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水過濾 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組織培養基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥液過濾、飲料過濾 | NylonM 、PESM | |
普通微生物學 | CNM | |
試劑的無菌處理 | HydrophilicPVDFM | |
水質污染指數測定 | MCEM | |
藥物除菌除微粒及微粒分析測定 | MCEM | |
醫藥行業生物和血清的過濾、大輸液抗菌素等終端過濾 | PESM | |
常規過濾低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超純水終端過濾 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
離子色譜 | PESM | |
溶 劑 | 非極性(疏水性) | PTFEM |
極性(親水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強腐蝕性有機溶劑 | PTFEM、PPM | |
氣
體 | 空氣 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排氣 | NylonM | |
氣體及蒸汽過濾 | PVDFM、PTFEM | |
高溫液體的過濾; | PVDFM、PTFEM | |
壓縮空氣除菌過濾 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶劑兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated濃鹽酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%鹽酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25% | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated濃硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide, | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol異丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone環己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone異丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基異丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
貨號 | 名稱 | 規格 | 備注 | 現在銷售價 |
KCA02213100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA02225100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA02230100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA02235100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA02237100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA02247100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA02250100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA02260100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA02270100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA02280100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA02282100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA02285100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA02290100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA022100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA022110100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢110mm | 100片/盒 | 2127.00 |
KCA02214250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA02215050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA02220050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA02229350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA02230050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA04513100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA04525100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA04530100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA04535100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA04537100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA04547100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA04550100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA04560100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA04570100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA04580100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA04582100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA04585100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA04590100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA045100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA045110100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢110mm | 100片/盒 | 2127.00 |
KCA04514250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA04515050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA04520050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA04529350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA04530050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA06513100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA06525100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA06530100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA06535100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA06537100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA06547100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA06550100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA06560100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA06570100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA06580100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA06582100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA06585100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA06590100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA065100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA065110100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢110mm | 100片/盒 | 2127.00 |
KCA06514250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA06515050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA06520050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA06529350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA06530050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA0813100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA0825100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA0830100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA0835100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA0837100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA0847100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA0850100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA0860100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA0870100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA0880100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA0882100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA0885100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA0890100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA08100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA0814250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA0815050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA0820050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA0829350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA0830050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA1013100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA1025100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA1030100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA1035100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA1037100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA1047100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA1050100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA1060100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA1070100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA1080100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA1082100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA1085100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA1090100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA10100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA1014250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA1015050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA1020050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA1029350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA1030050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA1213100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA1225100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA1230100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA1235100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA1237100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA1247100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA1250100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA1260100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA1270100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA1280100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA1282100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA1285100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA1290100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA12100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA1214250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA1215050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA1220050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA1229350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA1230050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:475607 sitemap.xml