一、篩面:
由黃銅、磷青銅、不銹鋼絲網(wǎng)和園孔鐵板以及尼龍網(wǎng)等金屬和非金屬材料構(gòu)件。
二、篩框:
由黃銅皮、不銹鋼皮、冷軋鐵皮(鍍鉻或鋅)塑料框篩等材料構(gòu)成。篩框平整、光潔度高、套篩組裝互換性好。
三、篩具:
科學(xué)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)精巧、篩面平整張緊度高、孔徑度高、篩框形狀規(guī)則,規(guī)格齊全。
產(chǎn)品特點(diǎn):
47只為壹套
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷(xiāo)售價(jià) |
沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | ф200×50mm,篩孔:4.0mm,篩號(hào):5mm | 1只 | 69.28 | 59.00 |
沖框標(biāo)準(zhǔn)篩 | ф200×50mm,篩孔:3.2mm,篩號(hào):6mm | 1只 | 69.28 | 59.08 |
ф200×50mm,篩孔:2.5mm,篩號(hào):8mm | 1只 | 64.60 | 54.16 | |
ф200×50mm,篩孔:2.0mm,篩號(hào):10mm | 1只 | 64.60 | 54.16 | |
ф200×50mm,篩孔:1.6mm,篩號(hào):12mm | 1只 | 62.60 | 54.16 | |
ф200×50mm,篩孔:1.43mm,篩號(hào):14mm | 1只 | 63.00 | 54.16 | |
ф200×50mm,篩孔:1.25mm,篩號(hào):16mm | 1只 | 67.60 | 54.16 | |
ф200×50mm,篩孔:1.00mm,篩號(hào):18mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.90mm,篩號(hào):20mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.80mm,篩號(hào):24mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.71mm,篩號(hào):26mm | 1只 | 60.60 | 54.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.63mm,篩號(hào):28mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.60mm,篩號(hào):30mm | 1只 | 59.60 | 54.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.56mm,篩號(hào):32mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.50mm,篩號(hào):35mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.45mm,篩號(hào):40mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.40mm,篩號(hào):45mm | 1只 | 82.20 | 70.92 | |
ф200×50mm,篩孔:0.355mm,篩號(hào):50mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.315mm,篩號(hào):55mm | 1只 | 70.20 | 52.92 | |
ф200×50mm,篩孔:0.28mm,篩號(hào):60mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.25mm,篩號(hào):65mm | 1只 | 70.20 | 52.92 | |
ф200×50mm,篩孔:0.224mm,篩號(hào):70mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.180mm,篩號(hào):80mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.160mm,篩號(hào):90mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.154mm,篩號(hào):100mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.140mm,篩號(hào):110mm | 1只 | 54.60 | 41.16 | |
ф200×50mm,篩孔:0.125mm,篩號(hào):120mm | 1只 | 59.28 | 44.98 | |
ф200×50mm,篩孔:0.112mm,篩號(hào):130mm | 1只 | 59.28 | 44.98 | |
ф200×50mm,篩孔:0.105mm,篩號(hào):140mm | 1只 | 59.28 | 44.98 | |
ф200×50mm,篩孔:0.100mm,篩號(hào):150mm | 1只 | 72.37 | 60.51 | |
ф200×50mm,篩孔:0.098mm,篩號(hào):160mm | 1只 | 60.37 | 45.51 | |
ф200×50mm,篩孔:0.090mm,篩號(hào):180mm | 1只 | 88.84 | 70.65 | |
ф200×50mm,篩孔:0.080mm,篩號(hào):190mm | 1只 | 76.98 | 57.98 | |
ф200×50mm,篩孔:0.074mm,篩號(hào):200mm | 1只 | 76.98 | 57.98 | |
ф200×50mm,篩孔:0.065mm,篩號(hào):220mm | 1只 | 90.68 | 67.97 | |
ф200×50mm,篩孔:0.062mm,篩號(hào):240mm | 1只 | 111.56 | 96.56 | |
ф200×50mm,篩孔:0.061mm,篩號(hào):250mm | 1只 | 159.44 | 109.20 | |
ф200×50mm,篩孔:0.055mm,篩號(hào):280mm | 1只 | 118.56 | 89.38 | |
ф200×50mm,篩孔:0.050mm,篩號(hào):300mm | 1只 | 217.78 | 137.84 | |
ф200×50mm,篩孔:0.045mm,篩號(hào):320mm | 1只 | 161.36 | 122.37 | |
ф200×50mm,篩孔:0.043mm,篩號(hào):325mm | 1只 | 168.98 | 127.36 | |
ф200×50mm,篩孔:0.041mm,篩號(hào):340mm | 1只 | 175.32 | 131.95 | |
ф200×50mm,篩孔:0.040mm,篩號(hào):360mm | 1只 | 203.68 | 153.23 | |
ф200×50mm,篩孔:0.0385mm,篩號(hào):400mm | 1只 | 327.41 | 246.98 | |
ф200×50mm,篩孔:0.0308mm,篩號(hào):500mm | 1只 | 702.00 | 629.20 | |
無(wú)孔篩 | 底 蓋 | 1只 | 58.80 | 46.28 |
ф200×50mm | 47只/套 | 5211.16 | 4343.69 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:473711 sitemap.xml